| Namn | Anna HAGBERG | |
| Född | 2 Dec 1747 | Kohagen, Näsby |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I47 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 28 Dec 2014 | |
| Far | Per JONSSON, d. 1758 | |
| Familjens ID | F43 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Nils LARSSON DAMBERG, f. 1736, Litsäng, Godegård | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 27 Dec 2013 | |||
| Familjens ID | F16 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||