| Namn | Elin CHRISTOPHERSDOTTER | |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I0153 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 5 Nov 2013 | |
| Far | kyrkvärd, nämndeman Christopher MÅNSSON, f. 1642, d. 1732 (Ålder 90 år) | |
| Mor | Anna BENGTSDOTTER | |
| Familjens ID | F0087 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Botvid NILSSON | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 5 Nov 2013 | |||
| Familjens ID | F0088 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||