| 1. | Johannes JANSSON föddes 9 Feb 1824, Tjältorp, Godegård; död 13 Dec 1894, Östra Tybble, Godegård. Johannes gift Maja Lisa ANDERSDOTTER 1853. Maja (dotter till Nämndemannen Anders Johan OLOFSSON och Maja JANSDOTTER) föddes 29 Mar 1827. [Familjeöversikt]
Johannes gift 1845. Okänd [Familjeöversikt]
|
| 2. | Paulina JOHANSDOTTER Paulina gift Karl Gustaf WISS (JANSSON) 29 Dec 1872, Godegård. Karl (son till Arbetskarl Jan Jakob ABRAHAMSSON och Carolina BYSTRÖM) föddes 23 Sep 1849, Östra Linderö, Godegård, Östergötlands län; död juli 1940, Östra Tybble, Godegård, Östergötlands län. [Familjeöversikt]
|
| 3. | Ida Charlotta JOHANSDOTTER |
| 4. | Carl Johan JOHANSSON |
| 5. | Augusta JOHANSDOTTER |
| 6. | Anna Sofia JOHANSDOTTER |
| 7. | Emelie JOHANSDOTTER |
| 8. | Albertina JOHANSDOTTER |
| 9. | Johanna Mathilda JOHANSDOTTER |
| 10. | Lantbrukare Karl Mander WISS Karl gift Olga Emilia Maria ANDERSSON 24 Aug 1912, Godegård. Olga (dotter till Hemmansbrukare Oskar ANDERSSON och Emeli Charlotta ANDERSDOTTER) föddes 3 Sep 1890, Godegård; död 10 Mar 1979, Östra Tybble, Godegård. [Familjeöversikt]
|
| 11. | Frida Paulina WISS Frida — Karl Gustaf VILANDER. Karl föddes 6 Jun 1867, Godegård. [Familjeöversikt]
|
| 12. | David Sigfrid WISS David — A.K. FINNEVEDSSON. [Familjeöversikt]
|
| 13. | Hilma Maria WISS Hilma — F.O. JOHANSSON. [Familjeöversikt]
|
| 14. | Karl Josua WISS |
| 15. | YNGVE John Sigvard WISS YNGVE gift INGRID Anna Maria WISS (SVENSSON) 6 Feb 1944. INGRID (dotter till Nils Oskar SVENSSON och Karin RUDSTRÖM) föddes 26 Sep 1923, Västra Ny. [Familjeöversikt]
|
| 16. | Karl Roald Arne WISS Karl — . Okänd [Familjeöversikt] |
| 17. | Dolly Emilia Viola WISS PETTERSSON Dolly — Nils Richard PETTERSSON. Nils föddes 25 okt 1910, Lerbäck, Örebro län; död 12 maj 1961, Ledberg, Östergötlands län. [Familjeöversikt]
|
| 18. | Bror Sven Mander WISS |
| 19. | Syster Svea Ingeborg WISS GUSTAFSSON Syster — Gustav Artur GUSTAFSSON. Gustav föddes 6 okt 1909, Örebro Nikolai, Örebro län. [Familjeöversikt]
|
| 20. | Karin Margareta Ingegerd WISS |
| 21. | Ester Teresia Maria WILANDER KARLSSON Ester — Algot Edvin KARLSSON. Algot föddes 6 Sep 1891, Godegård, Östergötlands län. [Familjeöversikt]
|
| 22. | Hildur Ingeborg Paulina VILANDER JOHANSSON Hildur — David Sten JOHANSSON. David föddes 4 Feb 1903, Halmstad, Hallandslän; död 1974, Halmstad, Hallands län. [Familjeöversikt]
Hildur — David Herberg JOHANSSON. David föddes 19 Jan 1905, Halmstad, Hallands län; död 1974, Halmstad, Hallands län. [Familjeöversikt]
|
| 23. | Sigrid Maria WISS |
| 24. | John David Sigvard WISS |
| 25. | Ivan Oscar Emanuel JOHANSSON Ivan gift A.V. JOHANSSON [Familjeöversikt] |
| 26. | GUNHILD Anna Paulina JOHANSSON GUNHILD — Erik Alvar JOHANSSON. Erik föddes 1893; död 1964. [Familjeöversikt] |
| 27. | Gunborg Agda Maria JOHANSSON Gunborg — Karl Gunnar TILLMAN. Karl föddes 1895; död 1976. [Familjeöversikt]
|
| 28. | Göta Anneli Ingeborg JOHANSSON |
| 29. | Olof Josef Helmer JOHANSSON |
| 30. | Frans David Ingemar JOHANSSON |
| 31. | Greta Olga Desideria JOHANSSON |
| 32. | Britta Hillevi Gustava JOHANSSON |
| 33. | Vidar Karl Gillis JOHANSSON |
| 34. | Stig Josua Evald JOHANSSON |