Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 21 Sep 1749 | Godegård | I113 | |
| 2 | 3 Sep 1890 | Godegård | I0012 | |
| 3 | 5 Apr 1818 | Godegård | I0266 | |
| 4 | 7 oktober 1785 | Godegård | I81 | |
| 5 | 9 februari 1777 | Godegård | I84 | |
| 6 | I82 | |||
| 7 | I83 | |||
| 8 | 6 Jun 1867 | Godegård | I45 | |
| 9 | 21 Jul 1787 | Godegård | I0255 | |
| 10 | 1747 | Godegård | I107 | |
| 11 | 1710 | Godegård | I95 | |
Träffar 1 till 6 av 6
| Familj |
Gift |
Familjens ID | ||
| 1 | / | F11 | ||
| 2 | Olofsson / Jansdotter | 1820 | Godegård | F0028 |
| 3 | Wiss / Andersson | 24 Aug 1912 | Godegård | F0006 |
| 4 | Wiss (Jansson) / Johansdotter | 29 Dec 1872 | Godegård | F0007 |
| 5 | Zachrisson / Jacobsdotter | 27 Oktober 1811 | Godegård | F0147 |
| 6 | Zackrisson / Nilsdotter | 29 Sep 1782 | Godegård | F40 |