Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 6 Okt 1837 | Augerum,Blekinge | I414 | |
| 2 | 17 Jul 1872 | Augerum,Blekinge | I416 | |
| 3 | 1 Nov 1860 | Augerum,Blekinge | I413 | |
| 4 | 29 Jul1870 | Augerum,Blekinge | I415 | |
| 5 | 13 Jan 1859 | Augerum,Blekinge | I412 | |
| 6 | 21 Dec 1857 | Augerum,Blekinge | I411 | |
| 7 | 4 Apr 1874 | Augerum,Blekinge | I417 | |
| 8 | 15 Jan 1825 | Augerum,Blekinge | I404 | |
| 9 | 1 Okt 1835 | Augerum,Blekinge | I407 | |
| 10 | 1 Jan 1840 | Augerum,Blekinge | I408 | |
| 11 | 3 Apr 1828 | Augerum,Blekinge | I405 | |
| 12 | 1 Aug 1820 | Augerum,Blekinge | I403 | |
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 6 Nov 1846 | Augerum,Blekinge | I6 | |
| 2 | 3 Nov 1913 | Augerum,Blekinge | I414 | |
| 3 | 28 Mar 1861 | Augerum,Blekinge | I413 | |
| 4 | 27 Jun 1861 | Augerum,Blekinge | I7 | |
| 5 | 26 Jan 1859 | Augerum,Blekinge | I412 | |
| 6 | 18 Feb 1908 | Augerum,Blekinge | I407 | |
| 7 | 16 Dec 1860 | Augerum,Blekinge | I405 | |
| 8 | 22 Nov 1888 | Augerum,Blekinge | I403 | |