Latitud: 58.79600918257852, Longitud: 15.289803743362427Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 27 Jul 1854 | Östra Tybble, Godegård | I0014 | |
| 2 | 11 Jun 1795 | Östra Tybble, Godegård | I0051 | |
| 3 | 24 Aug 1917 | Östra Tybble, Godegård | I26 | |
| 4 | 12 Apr 1877 | Östra Tybble, Godegård | I30 | |
| 5 | 2 Maj 1874 | Östra Tybble, Godegård | I29 | |
| 6 | 28 Jun 1879 | Östra Tybble, Godegård | I31 | |
| 7 | 21 Dec 1922 | Östra Tybble, Godegård | I28 | |
| 8 | 7 Jan 1886 | Östra Tybble, Godegård | I32 | |
| 9 | 29 Jun 1891 | Östra Tybble, Godegård | I0011 | |
| 10 | 25 Jan 1925 | Östra Tybble, Godegård | I1 | |
| 11 | 5 Okt 1912 | Östra Tybble, Godegård | I0008 | |
| 12 | 24 Aug 1917 | Östra Tybble, Godegård | I27 | |
| 13 | 22 Jul 1914 | Östra Tybble, Godegård | I25 | |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 10 Mar 1979 | Östra Tybble, Godegård | I0012 | |
| 2 | 13 Dec 1894 | Östra Tybble, Godegård | I0049 | |
| 3 | 1933 | Östra Tybble, Godegård | I0014 | |
| 4 | 7 Jul 1972 | Östra Tybble, Godegård | I0011 | |