| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I85 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 7 Mar 2014 | |
| Far | Carl JONSSON, f. 1744, Krigsberg | |
| Mor | M.S. LARSDOTTER | |
| Familjens ID | F37 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Petter JANSSON, f. 9 februari 1777, Godegård | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 7 Mar 2014 | |||
| Familjens ID | F35 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |