| Namn | Catrina JANSDOTTER | |
| Född | 7 oktober 1785 | Godegård |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I81 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 7 Mar 2014 | |
| Far | J. JANSSON | |
| Mor | Anna, f. 21 Sep 1749, Godegård | |
| Familjens ID | F50 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Jacob CARLSSON, f. 3 mars 1782, Godegård, Thorshult | |||
| Gift | 1805 | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 7 Mar 2014 | |||
| Familjens ID | F33 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||