| Namn | Martha JONSDOTTER | |
| Född | 2 Aug 1822 | Norum |
| Kön | Kvinna | |
| Flyttar från till | 1842 | Från hemifrån till Nils Svensson Södra By |
| Flyttar från till | 1843 | Från Nils Svensson Södra by till Anders Andersson Södra by |
| Nils Svenssons hustru Karin Ersdotter dör den 30 juni 1842 av slag. Nils Svensson dör den 28 sept 1843 av håll. Efter 1843, efter Nils död, flyttar därför Martha till Anders Andersson, också Södra by. Slag innebär att man avled plötsligt utan att varit sjuk och utan skada. I "Slag" innefattas flera av de olika diagnoser vi skiljer på idag. Det som står i Dödsboken är ju vad prästen skrivit dvs inte någon diagnos satt av läkare. Slag eller slaganfall betydde hjärninfarkt eller hjärnblödning. ...man hänvisar till "håll" och under "håll" står följande: "ETYMOLOGI: [jfr motsv. anv. i d.; eg.: vad som hindrar andedräkten l. rörelser; jfr HÅLLA v.1 6] BETYDELSE: häftig, huggande l. stickande smärta (förenad med svårighet att röra sig l. andas); styng, stick; särsk. ss. symtom vid vissa sjukdomar, ss. reumatism samt lung- l. lungsäcksinflammation; förr äv. ss. benämning på den hållet förorsakande sjukdomen, särsk. lung- l. lungsäcksinfiammation, i sht förr ofta i förb. håll och styng. Ha håll i bröstet, i sidan, i ryggen, i axeln, i levern. | ||
| Flyttar från till | 1844 | Från Anders Andersson Södra by till lösdrivare |
| Flyttar från till | 1844 | Från lösdrivare till Anders Andersson Södra by |
| Föder sonen johannes i september 1844. De är lösdrivare under år 1844. Hon får sedan anställning som piga på Södra By hos Anders Anderssons familj, Anders Andersson dog dock den 17 april 1844. | ||
| Flyttar från till | 1845 | Från Anders Andersson Södra by till ? |
| Anders Andersson dör 1844. 1845 finns inte Martha kvar som piga. Enbart Anders änka. | ||
| Person-ID | I70 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 1 Jan 2014 | |
| Far | Jon ERSSON, f. 28 Mar 1789, Södra Emterud | |
| Mor | Kerstin NILSDOTTER, f. 1798 | |
| Familjens ID | F30 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Okänd FADER | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 1 Jan 2014 | |||
| Familjens ID | F29 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Noteringar |
|