| Kön | Man | |
| Person-ID | I54 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 28 Dec 2013 | |
| Far | Carl JONSSON, d. 25 Apr 1748, Lindhult, Godegård | |
| Mor | Kerstin Karin NILSDOTTER | |
| Familjens ID | F21 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Margareta OLOFSDOTTER, f. 29 Dec 1717, Bergshult, Godegård | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 28 Dec 2013 | |||
| Familjens ID | F20 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |