| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I49 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 28 Dec 2013 | |
| Far | N. OLOFSSON | |
| Mor | Karin BIRGERSDOTTER, f. 1700 | |
| Familjens ID | F18 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | S. BORGGREN | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 27 Dec 2013 | |||
| Familjens ID | F17 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |