| Namn | Ingrid Maria JONASDOTTER | |
| Född | 6 Okt 1837 | Augerum,Blekinge |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 3 Nov 1913 | Augerum,Blekinge |
| Person-ID | I414 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 23 Feb 2023 | |
| Familj | Olof PETERSSON, f. 1 Aug 1820, Augerum,Blekinge | |||||||
| Gift | 15 Jan 1869 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Senast ändrad | 23 Feb 2023 | |||||||
| Familjens ID | F197 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||