| Namn | Johan Emerick ENGSTRÖM | |
| Född | 22 Okt 1855 | Godegård, Östergötlands län |
| Kön | Man | |
| Död | 4 Mar 1938 | Godegård, Östergötlands län |
| Person-ID | I380 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 2 Nov 2018 | |
| Familj | Albertina ENGSTRÖM (JANSDOTTER), f. 2 okt 1845, Lindbyfallet, Godegård, Östergötlands län | |||||
| Barn |
|
|||||
| Senast ändrad | 2 Nov 2018 | |||||
| Familjens ID | F185 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||