| Namn | Gunborg Agda Maria JOHANSSON | |
| Född | 1904 | |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I283 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 22 Okt 2018 | |
| Far | Frans OSKAR JOHANSSON, f. 1876 | |
| Mor | Hilma Maria WISS, f. 28 Jun 1879, Östra Tybble, Godegård | |
| Familjens ID | F162 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Karl Gunnar TILLMAN, f. 1895, d. 1976 (Ålder 81 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Senast ändrad | 22 Okt 2018 | |||||
| Familjens ID | F165 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||