| Namn | Dolly Emilia Viola WISS PETTERSSON | |
| Född | 22 Jul 1914 | Östra Tybble, Godegård |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I25 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 1 Nov 2018 | |
| Far | Lantbrukare Karl Mander WISS, f. 29 Jun 1891, Östra Tybble, Godegård | |
| Relation | födelse | |
| Mor | Olga Emilia Maria ANDERSSON, f. 3 Sep 1890, Godegård | |
| Relation | födelse | |
| Gift | 24 Aug 1912 | Godegård |
| Kyrkbok | Församlingsbok Godegård Alla:8 1925-1934 bild 233 - sid 527 Östra Tybble | |
| Förslamlingsbok Godegård Alla:6 1915-1924 bild 244 - sid 532 Östra Tybble | ||
| Församlingsbok Godegård Alla:4 1906-1915 bild 232 - sid 528 Östra Tybble | ||
| Familjens ID | F0006 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Nils Richard PETTERSSON, f. 25 okt 1910, Lerbäck, Örebro län | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 1 Nov 2018 | |||
| Familjens ID | F182 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Händelse-karta |
|