| Namn | Anders CARLSSON | |
| Titel | Hemmansbrukare | |
| Född | 18 augusti 1821 | Wena, Hammar församling |
| Kön | Man | |
| Person-ID | I14 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 7 Mar 2014 | |
| Far | Carl LARSSON | |
| Mor | A. OLSDOTTER | |
| Familjens ID | F39 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Johanna Sofia CARLSDOTTER, f. 18 juni 1835, Norrgården, Godegård | |||
| Gift | 1855 | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 7 Mar 2014 | |||
| Familjens ID | F7 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||