| Namn | Anders JAKOBSSON | |
| Prefix | Hemmansbrukare | |
| Född | 5 Apr 1818 | Godegård |
| Kön | Man | |
| Person-ID | I0266 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 7 Mar 2014 | |
| Far | Jacob CARLSSON, f. 3 mars 1782, Godegård, Thorshult | |
| Relation | födelse | |
| Mor | Catrina JANSDOTTER, f. 7 oktober 1785, Godegård | |
| Relation | födelse | |
| Gift | 1805 | |
| Familjens ID | F33 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Ulrika PERSDOTTER, f. 15 Jan 1818, Norrgården, Godegård | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 9 Nov 2013 | |||
| Familjens ID | F0154 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Kyrkbok |
| Noteringar |
|