| Namn | Anna Greta DAMBERG | |
| Född | 7 Jan 1787 | |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I0251 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 27 Dec 2013 | |
| Far | Nils LARSSON DAMBERG, f. 1736, Litsäng, Godegård | |
| Mor | Anna HAGBERG, f. 2 Dec 1747, Kohagen, Näsby | |
| Familjens ID | F16 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Korpral Anders BYSTRÖM, f. 21 Nov 1783, Bålarp, Björkeberg | |||
| Barn |
|
|||
| Kyrkbok | ||||
| Senast ändrad | 7 Nov 2013 | |||
| Familjens ID | F0144 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Kyrkbok |
| Noteringar |
|