| Namn | Karin PERSDOTTER | |
| Född | 1659 | |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 7 Maj 1691 | |
| Person-ID | I0236 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 7 Nov 2013 | |
| Far | Per PERSSON | |
| Mor | Karin LARSDOTTER | |
| Familjens ID | F0140 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Klockare Nils NILSSON, f. 1650, d. 24 Feb 1729 (Ålder 79 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 7 Nov 2013 | |||
| Familjens ID | F0137 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||