| Namn | Oskar ANDERSSON | |
| Prefix | Hemmansbrukare | |
| Född | 9 Okt 1854 | |
| Kön | Man | |
| Person-ID | I0181 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 9 Nov 2013 | |
| Far | Hemmansbrukare Anders JAKOBSSON, f. 5 Apr 1818, Godegård | |
| Mor | Ulrika PERSDOTTER, f. 15 Jan 1818, Norrgården, Godegård | |
| Familjens ID | F0154 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Emeli Charlotta ANDERSDOTTER, f. 21 Nov 1856, Fnasbyn, Godegård | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 5 Nov 2013 | |||
| Familjens ID | F0104 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Noteringar |
|