| Namn | Katarina MÅNSDOTTER | |
| Född | 18 Maj 1719 | |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 1 Feb 1781 | |
| Person-ID | I0145 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 5 Nov 2013 | |
| Far | Måns JONSSON, f. ca 1675 | |
| Mor | Katarina HOLSTENSDOTTER, f. ca 1674, d. 22 Apr 1744 (Ålder ~ 70 år) | |
| Familjens ID | F0084 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anders SVENSSON, d. 4 Mar 1744, Byngsbo, Ringarum | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 5 Nov 2013 | |||
| Familjens ID | F0082 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||