| Namn | Anders SVENSSON | |
| Kön | Man | |
| Död | 4 Mar 1744 | Byngsbo, Ringarum |
| Person-ID | I0144 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 5 Nov 2013 | |
| Far | Sven SUNESSON, f. ca 1673 | |
| Mor | Elin SIMONSDOTTER, f. ca 1676, d. 21 Jun 1747 (Ålder ~ 71 år) | |
| Familjens ID | F0083 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Katarina MÅNSDOTTER, f. 18 Maj 1719, d. 1 Feb 1781 (Ålder 61 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 5 Nov 2013 | |||
| Familjens ID | F0082 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||