| Namn | Peter ANDERSSON | |
| Prefix | Lantbrukare, lärare | |
| Född | 9 Maj 1799 | |
| Kön | Man | |
| Person-ID | I0127 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 5 Nov 2013 | |
| Far | Kronofjärdingsman Anders ANDERSSON, f. 25 Okt 1793, Åsvittinge | |
| Mor | Maja JONSDOTTER, f. 1789, d. 17 Nov 1849 (Ålder 60 år) | |
| Familjens ID | F0075 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Far | Sockenman, danneman Anders ANDERSSON, f. 1 Dec 1754, Åby, Kuddby | |
| Mor | Anna Brita BOTVIDSDOTTER | |
| Familjens ID | F0092 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna Brita REHNSTRÖM, f. 1 Mar 1799, Björkelund, Måsebo, Ringarum | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 5 Nov 2013 | |||
| Familjens ID | F0074 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||