| Namn | Erik ANDERSSON | |
| Född | 1810 | Simonstorp |
| Kön | Man | |
| Person-ID | I0124 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 5 Nov 2013 | |
| Far | A. ANDERSSON | |
| Mor | C. LARSDOTTER | |
| Familjens ID | F42 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna Margareta TRANBERG, f. 1811, Stora Malm | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 5 Nov 2013 | |||
| Familjens ID | F0073 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||