| Namn | Hedda Mathilda ANDERSSON | |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I0123 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 5 Nov 2013 | |
| Far | Erik ANDERSSON, f. 1810, Simonstorp | |
| Mor | Anna Margareta TRANBERG, f. 1811, Stora Malm | |
| Familjens ID | F0073 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Johan Alfred JOHANSSON, f. 14 Jun 1857 | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 5 Nov 2013 | |||
| Familjens ID | F0072 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Foton | Hedvig Mathilda Johansson |