| Namn | Nikalaus HOFSTEN | |
| Kön | Man | |
| Död | 1661 | |
| Person-ID | I0063 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 4 Nov 2013 | |
| Far | Bonde i Hovsten, Köla, Arvika Erik NILSSON | |
| Mor | Karin SVENSDOTTER | |
| Familjens ID | F0039 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Annika URANIA | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 4 Nov 2013 | |||
| Familjens ID | F0036 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||