| Namn | Karin PERSDOTTER | |
| Född | 1688 | |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 1775 | |
| Person-ID | I0060 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 4 Nov 2013 | |
| Familjens ID | F0033 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Hans SVENSSON, f. 1666, d. 1739 (Ålder 73 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 4 Nov 2013 | |||
| Familjens ID | F0032 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||