| Namn | Maja Lisa ANDERSDOTTER | |
| Född | 29 Mar 1827 | |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I0050 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 25 Dec 2013 | |
| Far | Nämndemannen Anders Johan OLOFSSON, f. 11 Jun 1795, Östra Tybble, Godegård | |
| Relation | födelse | |
| Mor | Maja JANSDOTTER, f. 1797, d. 1861 (Ålder 64 år) | |
| Relation | födelse | |
| Gift | 1820 | Godegård |
| Familjens ID | F0028 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Johannes JANSSON, f. 9 Feb 1824, Tjältorp, Godegård | |||||||||||||
| Gift | 1853 | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Kyrkbok | Husförhörslängd Godegård Al:13 1861-1870 bild 466 - sid 449 Östra Tybble | |||||||||||||
| Senast ändrad | 25 Dec 2013 | |||||||||||||
| Familjens ID | F0027 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||