| Namn | Katarina BRUNIA | |
| Född | Kil |
|
| Kön | Kvinna | |
| Död | 2 Apr 1663 | Östanås |
| Person-ID | I0033 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 3 Nov 2013 | |
| Far | Sveno Christophori BRUNIUS, f. 1589, Kil | |
| Mor | Maria ERLANDSDOTTER NORENIA, f. 7 Dec 1610, Nor | |
| Familjens ID | F0017 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Kaplan Magnus Petri SCHIVEDIUS, f. 1605, Södra Skived, Grava | |||
| Barn |
|
|||
| Senast ändrad | 3 Nov 2013 | |||
| Familjens ID | F0016 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||