| Namn | Paulina JOHANSDOTTER | |
| Född | 27 Jul 1854 | Östra Tybble, Godegård |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 1933 | Östra Tybble, Godegård |
| Person-ID | I0014 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 25 Dec 2013 | |
| Far | Johannes JANSSON, f. 9 Feb 1824, Tjältorp, Godegård | |
| Relation | födelse | |
| Mor | Maja Lisa ANDERSDOTTER, f. 29 Mar 1827 | |
| Relation | födelse | |
| Gift | 1853 | |
| Kyrkbok | Husförhörslängd Godegård Al:13 1861-1870 bild 466 - sid 449 Östra Tybble | |
| Familjens ID | F0027 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Kyrkbok | Husförhörslängd Godegård Al:13 1861-1870 bild 466 - sid 449 Östra Tybble |