| Namn | Karl Gustaf WISS (JANSSON) | |
| Titel | Hemmansägare | |
| Född | 23 Sep 1849 | Östra Linderö, Godegård, Östergötlands län |
| Kön | Man | |
| Död | juli 1940 | Östra Tybble, Godegård, Östergötlands län |
| Person-ID | I0013 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 2 Nov 2018 | |
| Far | Arbetskarl Jan Jakob ABRAHAMSSON, f. 12 Jan 1820, Östra Linderö, Godegård, Östergötlands län | |
| Mor | Carolina BYSTRÖM, f. 10 Feb 1827 | |
| Gift | 1848 | |
| Kyrkbok | Husförhörslängd Godegård Al:13 1861-1870 Bild 312-sid 295 Västra Linderås | |
| Husförhörslängd Godegård Al:12 1855-1860 Bild 248-sid 230 Västra Linderås | ||
| Husförhörslängd Godegård AI:11 1849-1855 Bild 248-sid 230 Östra Linderö | ||
| Godegård AI:11 1849-1855 Bild 248-sid 230 Östra Linderö | ||
| Familjens ID | F0034 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Kyrkbok | Församlingsbok Godegård Alla:8 1925-1934 bild 233 - sid 527 Östra Tybble | |
| Förslamlingsbok Godegård Alla:6 1915-1924 bild 244 - sid 532 Östra Tybble | ||
| Församlingsbok Godegård Alla:4 1906-1915 bild 232 - sid 528 Östra Tybble | ||
| Församlingsbok Godegård Alla:2 1896-1905 bild 220 - sid 504 Östra Tybble | ||
| Husförhörslängd Godegård Al:18 1891-1895 bild 491 - sid 474 Östra Tybble | ||
| Husförhörslängd Godegård Al:17 1886-1890 bild 504 - sid 487 Östra Tybble | ||
| Husförhörslängd Godegård Al:16 1881-1885 bild 497 - sid 484 Vishult Öna | ||
| Husförhörslängd Godegård Al:16 1881-1885 bild 463 - sid 450 Östra Tybble | ||
| Husförhörslängd Godegård Al:15 1876-1880 bild 457 - sid 442 Östra Tybble | ||
| Husförhörslängd Godegård Al:14 1871-1875 bild 489 - sid 476 Vishult Öna | ||
| Husförhörslängd Godegård Al:13 1861-1870 Bild 312-sid 295 Västra Linderås | ||
| Husförhörslängd Godegård AI:11 1849-1855 Bild 248-sid 230 Östra Linderö |