| Namn | Karl Mander WISS | |
| Prefix | Lantbrukare | |
| Född | 29 Jun 1891 | Östra Tybble, Godegård |
| Kön | Man | |
| Död | 7 Jul 1972 | Östra Tybble, Godegård |
| Person-ID | I0011 | Familjen Wiss |
| Senast ändrad | 24 Dec 2013 | |
| Far | Karl Gustaf WISS (JANSSON), f. 23 Sep 1849, Östra Linderö, Godegård, Östergötlands län | |
| Mor | Paulina JOHANSDOTTER, f. 27 Jul 1854, Östra Tybble, Godegård | |
| Gift | 29 Dec 1872 | Godegård |
| Kyrkbok | Förslamlingsbok Godegård Alla:6 1915-1924 bild 244 - sid 532 Östra Tybble | |
| Församlingsbok Godegård Alla:4 1906-1915 bild 232 - sid 528 Östra Tybble | ||
| Församlingsbok Godegård Alla:2 1896-1905 bild 220 - sid 504 Östra Tybble | ||
| Husförhörslängd Godegård Al:18 1891-1895 bild 491 - sid 474 Östra Tybble | ||
| Husförhörslängd Godegård Al:17 1886-1890 bild 504 - sid 487 Östra Tybble | ||
| Husförhörslängd Godegård Al:16 1881-1885 bild 497 - sid 484 Vishult Öna | ||
| Husförhörslängd Godegård Al:16 1881-1885 bild 463 - sid 450 Östra Tybble | ||
| Husförhörslängd Godegård Al:14 1871-1875 bild 489 - sid 476 Vishult Öna | ||
| Familjens ID | F0007 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Olga Emilia Maria ANDERSSON, f. 3 Sep 1890, Godegård | |||||||||||||
| Gift | 24 Aug 1912 | Godegård |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Kyrkbok | Församlingsbok Godegård Alla:8 1925-1934 bild 233 - sid 527 Östra Tybble | |||||||||||||
| Förslamlingsbok Godegård Alla:6 1915-1924 bild 244 - sid 532 Östra Tybble | ||||||||||||||
| Församlingsbok Godegård Alla:4 1906-1915 bild 232 - sid 528 Östra Tybble | ||||||||||||||
| Senast ändrad | 24 Dec 2013 | |||||||||||||
| Familjens ID | F0006 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Foton | Carl Mander Wiss med flera Samuel Johansson, Evert Servin, Carl Mander Wiss vid Falu koppargruva, ca. 1950. Carl Mander ståendes längst till höger (vad jag kommer ihåg). |