| Make | Man Poliskonstapel, Hälsovårdskommissarie Per August SVENSSON |
| Född | 5 Mar 1865 | Lösen, Blekinge län |
| Död | ||
| Begravd | ||
| Gift | ||
| Far | Sven PETERSSON | F2 Familjeöversikt | |
| Mor | Ingrid Maria OLSDOTTER | F2 Familjeöversikt | |
| Maka | Kvinna Amelie/Amalie/Annelie Elisabet NILSSON |
| Född | 17 Nov 1862 | Tryde, Kristianstads län |
| Död | ||
| Begravd | ||
| Far | Nils NILSSON | F4 Familjeöversikt | |
| Mor | Elna ÅKESDOTTER | F4 Familjeöversikt | |
| Barn 1 | Kvinna Elna Elisabet LARSSON F. SVENSSON |
| Född | 1890 | Karlskrona, Blekinge län |
| Död | 21 Juni 1962 | Ekliden, Karlskrona Stadsförsamling, Blekinge |
| Begravd | ||
| Make/Maka | N.T.E. LARSSON | F198 | |
| Gift | ||
| Barn 2 | Man Nils Oskar SVENSSON |
| Född | 20 Maj 1892 | Karlskrona |
| Död | ||
| Begravd | ||
| Make/Maka | Karin RUDSTRÖM | F0094 | |
| Gift | ||
| Make/Maka | Gurli Maria PERSSON | F170 | |
| Gift | 22 Aug 1937 | Västra Ny |
| Barn 3 | Kvinna Maria Alida SVENSSON |
| Född | 21 Apr 1894 | Karlskrona, Blekinge län |
| Död | 16 Maj 1945 | Karlskrona Stadsförsamling ,Blekinge |
| Begravd |
| Barn 4 | Kvinna Vera Amanda KARLSSON (SVENSSON) |
| Född | 17 Aug 1896 | Karlskrona, Blekinge län |
| Död | 20 Feb 1960 | Karlskrona, Blekinge län |
| Begravd | ||
| Make/Maka | Johan Frithiof KARLSSON | F167 | |
| Gift | 18 Sep 1938 | Karlskrona stadsförsamling |
| Barn 5 | Kvinna + Anna Hildegard NORDBERG (SVENSSON) |
| Född | 17 Nov 1897 | Karlskrona, Blekinge län |
| Död | ||
| Begravd | ||
| Make/Maka | Nils Magni NORDBERG | F168 | |
| Gift | 9 maj 1923 | Karlskrona stadsförsamling |
| Barn 6 | Kvinna Dora Ingeborg JOHANSSON? (SVENSSON) |
| Född | 9 okt 1900 | Karlskrona, Blekinge län |
| Död | ||
| Begravd |
| Barn 7 | Kvinna + Inga Margareta GUSELIUS (SVENSSON) |
| Född | 10 oktober 1903 | Karlskrona, Blekinge län |
| Död | ||
| Begravd | ||
| Make/Maka | Gösta Bertil GUSELIUS (PETERSSON) | F169 | |
| Gift | 9 Apr 1936 | |